Poslovni portal Akta.ba objavljuje da je još 814 privrednih društava iz Federacije Bosne i Hercegovine naknadno predalo svoje godišnje finansijske izvještaje za 2024. godinu.
Nakon isteka zakonskog roka, izvještaje su predali i Kabirijeva Aluminij industrija i bivši ortaci Grada Mostara na projektu Razvitak, firma Monetize AD.
Podsjetimo, Akta.ba je ranije izvještavala o objavi finansijskih podataka kada je Finansijsko-informatička agencija (FIA) zaprimila, kontrolisala i obradila 27.995 godišnjih finansijskih izvještaja.
Na Akta.ba portalu, u rubrici Registar korisnici Premium i Registar+ paketa mogu pregledati ključne pokazatelje poslovanja, među kojima su ukupan prihod, sveobuhvatna dobit, izvještaj o ukupnom rezultatu, broj zaposlenih te statusi transakcijskih računa (aktivan, blokiran, ugašen, naziv banke i broj računa).
Važno je naglasiti da već duži niz godina bilježimo praksu da pojedine kompanije svoje finansijske izvještaje predaju nakon isteka propisanog roka. Upravo iz tog razloga ove podatke objavljujemo javno, kako bi bili dostupni svima i doprinijeli većoj transparentnosti poslovanja.
Portal Akta.ba je izdvojio kompanije koje su u 2024. godini ostvarile prihod veći od milion KM, ali su kasnile s dostavom FIA izvještaja.
U nastavku slijede podaci o njihovim finansijskim rezultatima.
U nastavku slijede podaci o njihovim finansijskim rezultatima.
Rang
|
Naziv firme
|
Prihod (KM)
|
---|---|---|
1 | ALUMINIJ INDUSTRIJA D.O.O. | 180.793.989,00 |
2 | SELZER AUTOMATIVE BOSNIA d.o.o. | 86.772.416,00 |
3 | REMUS INNOVATION d.o.o. Sanski Most | 81.461.836,00 |
4 | Monetize AD d.o.o. | 42.873.950,00 |
5 | DOMINO DISKONT d.o.o. Vitez | 20.651.169,00 |
6 | KJP ZOI 84 OCS d.o.o. | 13.336.989,00 |
7 | LAMINA d.o.o. | 9.592.361,00 |
8 | SIRIUS TEAM d.o.o. Visoko | 7.312.541,00 |
9 | PRINTEC BH d.o.o. Sarajevo | 6.687.832,00 |
10 | PUD DEEP LINKING STUDIO d.o.o. | 6.480.811,00 |
11 | DEDAJIĆ d.o.o. | 5.054.681,00 |
12 | AS-INTERIJER d.o.o. Bihać | 5.048.911,00 |
13 | Prime Shop d.o.o. | 4.938.646,00 |
14 | TIHOMIR MIŠIĆ d.o.o. | 4.357.427,00 |
15 | Maarif Schools of Sarajevo | 4.157.018,00 |
16 | GENERAL ENGINEERING d.o.o. | 4.041.414,00 |
17 | A&F doo Jajce | 3.638.724,00 |
18 | WE-FORM doo | 3.602.409,00 |
19 | YORA-MARKET d.o.o. Vitez | 3.389.248,00 |
20 | B1 GROUP d.o.o. Sarajevo | 3.062.176,00 |
21 | EKON IMMOGROUP DOO | 3.046.699,00 |
22 | ČUTURA PRIJEVOZ D.O.O. POSUŠJE | 3.005.571,00 |
23 | MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS DOO | 2.975.851,00 |
24 | LEATHER CRAFT BH d.o.o. | 2.901.473,00 |
25 | High Level d.o.o. | 2.857.423,00 |
26 | GRAND TOURS doo | 2.352.790,00 |
27 | Bos-Agro Food doo | 2.340.725,00 |
28 | GRAND – DE d.o.o. BIHAĆ | 2.197.002,00 |
29 | IMPERIJAL | 2.160.440,00 |
30 | Šiljak d.o.o. | 2.102.365,00 |
31 | ADTEXO d.o.o. | 2.066.889,00 |
32 | SET UP S d.o.o. Tuzla | 2.014.809,00 |
33 | PPOŠ ISA BEG ISAKOVIĆ | 2.000.898,00 |
34 | SEZI-KOMERC d.o.o. TUZLA | 1.907.436,00 |
35 | EVENT DOO | 1.859.565,00 |
36 | GRADITELJ construction d.o.o. Tešanj | 1.753.153,00 |
37 | BAULEITER d.o.o. Sarajevo | 1.660.130,00 |
38 | KARGO DOO | 1.640.501,00 |
39 | METAL Z doo | 1.623.126,00 |
40 | AUTOCENTAR BEGANOVIĆ DOO | 1.611.844,00 |
41 | BERRY PROJECT d.o.o. | 1.596.597,00 |
42 | BH MAARIF d.o.o. | 1.404.526,00 |
43 | DOMAĆI TIM d.o.o. Sarajevo | 1.289.236,00 |
44 | META-B d.o.o. Zavidovići | 1.215.061,00 |
45 | LJEKARNIČKO ZDRAVSTVENA USTANOVA CRNOGORAC | 1.202.062,00 |
46 | Natural Food doo | 1.199.631,00 |
47 | OB PRODUKT d.o.o. | 1.123.787,00 |
48 | TANS-PUTEVI d.o.o. | 1.077.361,00 |
49 | INTER SPIRITS d.o.o. | 1.032.511,00 |
50 | BS Consulting d.o.o. | 1.028.559,00 |
(Akta.ba/Mostar.live)